
Escáner integrado Escáner de código QR industrial Escáner de código de barras de autoservicio
Información básica.
| N º de Modelo. | MS-20E |
| nombre del producto | Lector de código de barras mini USB 1d 2D Qr Code |
| Certificado | CE/RoHS |
| Estado de los productos | Existencias |
| Indicar | LED verde, pitido |
| Tolerancias de movimiento | hasta 600 cm por segundo |
| Inmunidad a la luz ambiental | Máx. 100.000 lux. |
| Contraste de impresión mínimo | 25% de diferencia reflectante mínima |
| Corriente de espera | 5,5 V |
| Modo de escaneo | Modo de comando/Modo de detección/Modo de disparo |
| Paquete de transporte | Espuma + cartón |
| Especificación | 66,5*61*41mm |
| Marca comercial | LO SIENTO |
| Origen | Cantón |
| Código hs | 8471605000 |
| Capacidad de producción | 30000/por mes |
Descripción del Producto
Características:1. Compatible con papel y pantalla electrónica, tanto los códigos 1D como los 2D se pueden leer fácilmente;
2. Diversificación de interfaces compatible con USB, RS232, Wiegand, 485, TTL3.3/5V;
3. Admite modo de voltaje amplio de 3,3 ~ 16 V;
4. Admite modo de comando/modo de inducción/modo de disparo;
5. Fuerte capacidad de decodificación, lea el código bidimensional del teléfono móvil de 2000 bytes;
6. Diseño estructural ultrafino de 21 mm, integración más sencillaCaracterísticas:* Módulo COMS de alto rendimiento* Identifique rápidamente el código 1D/2D de la pantalla, incluidos códigos de alta densidad* Entrada de amplio rango de 3,3 V-16 V* Admite RS485, RS232, USB, nivel TTL, GPIO, salida Wiegand* Admite cifrado de código de barras y lectura de descifrado
Aplicaciones: Máquina expendedora, máquina expendedora de billetes, máquina de pedidos, impresora de informes de inspección de hospitales, estación de peaje de autopistas, torniquete, puerta de autobús, dispositivo de autoservicio, pago móvil, etc.
| Características físicas | |||
| Dimensiones | MS20: 69*53*42mm | MS20Z: 66,5*61*41mm | MS20B: 50*36*9mm |
| MS20BZ: 50*36*10,6mm | |||
| MS20BZF: 50*36*12,5mm | |||
| Peso | <35g | <25g | <7g |
| Operación actual | <230 mA (entrada de 3,3 V) | <190 mA (entrada de 5 V) | <100 mA (entrada de 10 V) |
| Voltaje de entrada | Enchufe de 5 pines/enchufe FPC de 12 pines; Entrada: 3-3,6 V/3,6-16 V | ||
| Corriente de espera | 5 mA (entrada de 3,3 V) | ||
| Interfaz de enchufe | Zócalo doble de 5 pines, paso de 2,0 mm (industria POS) Zócalo FPC de 12 pines con paso de 0,5 mm Fuente de alimentación: 3-3,6 V/3,6-16 V 5 pines: puerto serie USB/USB KBW5 pines: 3 V TTL/5 V TTL/RS232/RS485/Wiegand 12 pines: 3 V TTL/ 5VTTL/RS232/RS485/Wiegand/USB/3VPS2 | ||
| Interfaces | Cable USB con resorte de 2 m, cable USB de 2 m y 3 m, RS2322 de 2 m | ||
| Actuación | |||
| Sensor de imagen | COMS | ||
| Modo de escaneo | Modo de comando/modo de detección/modo de disparo | ||
| Velocidad | 1/60 s | ||
| Indicar | LED verde, pitido | ||
| Interfaz de extensión externa | Luz suplementaria, luz de posicionamiento, zumbador, luz indicadora de éxito decodificada, pasador de gatillo, interfaz PS2 | ||
| Contraste de impresión mínimo | 25% de diferencia reflectante mínima | ||
| Campo de visión | 72° (H) x 54° (V) | ||
| Tolerancias de movimiento | Hasta 600 cm por segundo | ||
| Capacidad de decodificación | |||
| 1-D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código 93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 25, Estándar 25 , Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar, etc. | ||
| 2-D | Código QR, Data Matrix, PDF417, código Hanxin, etc. | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 80°C | ||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa, sin condensación | ||
| Inmunidad a la luz ambiental | Máx. 100.000 lux. | ||





Our service Contact information :Contact Person : Ms Amy



